immagine | ![]() | ![]() |
| codice riferimento | VALVOLE A RICIRCOLO SILENZIOSE POP-OFF | Prezzo € |
| b1 | VALVOLA POP-OFF (BY PASS 25 mm) | 210,00 |
| b2 | VALVOLA POP-OFF (BY PASS 33 mm) | 312,00 |
| es | VALVOLA ECO POP PER SMART CON SUPPORTO STAFFE E TUBI | 228,00 |
immagine | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| codice riferimento | VALVOLE A SFIATO LIBERO RUMOROSE POWER-POP | Prezzo € | note |
| s1 | VALVOLA POWER -POP ( A SFIATO LIBERO STANDARD 25 O 33 MM ) COLORE STANDAR FUXIA | 132,00 | C/CR |
| s2 | VALVOLA POWER-POP CON SUPPORTO SUBARU IMPREZA DAL 2001 IN POI | 198,00 | C/CR |
| ss | VALVOLA POWER POP PER SMART CON SUPPORTO E STAFFE DI FISSAGGIO | 198,00 | C/CR |
| s3 | VALVOLA POWER-POP ATTACCO DIRETTO A MANICOTTO | 180,00 | C/CR |
| s4 | VALVOLA POWER POP CON SUPPORTO SUBARU IMPREZA DAL 98 AL 2000 | 198,00 | C/CR |
| ppm | VALVOLA POWER-POP CON ATTACCO RENAULT MEGANE RS | 204,00 | C/CR |
| vagos | VALVOLA E KIT COMANDO PER G.VAG 225 CV-OPEL-SAAB. | 324,00 | C/CR |
| big | VALVOLA BIG POWER (A SFIATO LIBERO GROSSA) | 264,00 | C/CR |
| pdp | VALVOLA POWER-POP DIESEL CON CENTRALINA ( SENZA NESSUN TIPO D'ATTACCO ) | 252,00 | C/CR |
| pdg | VALVOLA POWER-POP DIESEL GRUPPO VW-AUDI CON CENTRALINA E ATTACCO INCORPORATO | 312,00 | C/CR |
| fsi | VALVOLA POWER-POP E KIT MONTAGGIO X GRUPPO VAG TB MOTORI FSI | 312,00 | C/CR |
| pczt | VALVOLA POWER-POP E KIT MONTAGGIO X MITSUBISHI COLT CZT | 312,00 | C/CR |
| pevo | VALVOLA POWER-POP E KIT MONTAGGIO X MITSUBISHI EVO 6-7-8-9 | 312,00 | C/CR |
| pmct | VALVOLA POWER-POP E KIT MONTAGGIO X MINI COOPER S TURBO | 312,00 | C/CR |
| ps3 | VALVOLA POWER-POP E KIT MONTAGGIO X AUDI S3 265 CV | 312,00 | C/CR |
| p207 | VALVOLA POWER-POP E KIT MONTAGGIO X PEUGEOT 207 THP | 312,00 | C/CR |
| gtsi | VALVOLA POWER-POP E KIT MONTAGGIO X VW GOLF TWIN CHARGER 1.4 | 312,00 | C/CR |
| hfgpt | VALVOLA POWER-POP E KIT MONTAGGIO X MOTORI TJET / TJET ABARTH HIGH SOUND | 312,00 | C/CR |
| lfgpt | VALVOLA POWER-POP GRANDE PUNTO TJET LOW SOUND | 84,00 | C/CR |
| pm3 | VALVOLA POWER-POP X MAZDA 3 MPS E CX-7 | 198,00 | C/CR |
| pps1 | VALVOLA POWER-POP SMART 1000 TURBO BENZINA | 348,00 | C/CR |
| C | COLORI A RICHIESTA : NERO-BLU-CELESTE-CARTA DA ZUCCHERO-ROSSO-ORO-VERDE | 8,40 | + |
| C | GIALLO LIMONE-RAME- TITANIO | 8,40 | + |
| CR | CROMATO | 18,00 | + |
| SISTEMI DI MONTAGGIO VALVOLE |
| ATTACCHI DEDICATI PER TURBODIESEL: FIAT STILO-GRANDE PUNTO-RENAULT MEGANE-GRUPPO VAG |
| STANDARD E INLINE DIAMETRI 40-45-50-55-60 MM. RICHIEDERE QUELLO APPROPRIATO. |
| codice riferimento | Prezzo € | |
| asf | PRESA DEPRESSIONE SERVOFRENO | 12,00 |
| pa | PRESA ARIA PER MANOMETRI | 24,00 |
| kd | ADATTATORE MONTAGGIO POWER-POP DIESEL | 50,40 |
| cpd | CENTRALINA PILOTAGGIO POWER-POP DIESEL | 180,00 |
immagine |
| ![]() |
| codice riferimento | WASTE GATE | Prezzo € | |
| wa | VALVOLE WASTE GATE NORMALI (SENZA STAFFA DI SOSTEGNO) | 228,00 | odr |
| wc | VALVOLA WASTE GATE COUPE 5C (SENZA STAFFA ) | 228,00 | odr |
| ws | VALVOLA WASTE GATE SUBARU IMPREZA\FORESTER (CON STAFFA) | 338,40 | odr |
| wsti | VALVOLA WASTE GATE SUBARU STI | 650,00 | odr |
| wv | VALVOLA WASTE GATE VOLVO V40 T4 (CON STAFFA) | 338,40 | odr |
| wp | WASTE GATE PUNTO GT ( CON STAFFA ) | 228,00 | odr |
| wrs | WASTE GATE FORD FOCUS RS | 338,40 | odr |
| wm | WASTE GATE SMART CON STAFFA (DUE TIPI 600/700 CC) | 325,20 | odr |
| wtj | WASTE GATE DOPPIO REGISTRO MOTORI TJET / TJET ABARTH | 360,00 | |
| odr | OPTIONAL: DOPPIA REGOLAZIONE INTERNA APPLICABILE A TUTTE LE W.G. | 48,00 |
immagine | ![]() | ![]() | ![]() |
| codice riferimento | REGOLATORI PRESSIONE BENZINA GOLD SERIES E NORMALI | Prezzo € gold s. | Prezzo € normali |
| rpb/G.S. | REGOLATORE PRESSIONE BENZINA REGISTRABILE IN FLAUTO | 228,00 | 192,00 |
| rpbc/G.S. | REG. PRES. BENZ. REG. COUPE FIAT 20V TURBO | 204,00 | 183,60 |
| rpbs/G.S. | REG. PRES. BENZ. REG. STANDAR | 282,00 | 252,00 |
| rpbu/G.S. | REG. PRES. BENZ. REG. FIAT UNO TURBO | 282,00 | 252,00 |
| rpbf/G.S. | REG. PRES. BENZ. REG. FORD FOCUS RS | 300,00 | 270,00 |
| rpbws/G.S. | REG. PRES. BENZ. REG. SUBARU WRX/STI | 300,00 | 270,00 |
| rpbe/G.S. | REG. PRES. BENZ. REG. MITSUBISHI LANCER EVO 6-7-8 | 282,00 | 252,00 |
immagine | ![]() | ![]() |
| codice riferimento | REGOLATORI PRESSIONE TURBINA | Prezzo € |
| in | INTERFACCIA PER PILOTAGGIO WASTE GATE TRAMITE PIERBURG | 51,60 |
| rpt | REGOLATORE PRESSIONE TURBINA | 66,00 |
immagine | ![]() |
|
|
| codice riferimento | INTERCOOLER ARIA/ACQUA E ARIA/ARIA | Prezzo € |
| iwawrx | INTERCOOLER ARIA/ACQUA SUBARU WRX-STI | 2400,00 |
| inp | INTERCOOLER PUNTO GT CON STAFFE E TUBI | 910,80 |
| iua | INTERCOOLER UNIVERSALE ARIA/ARIA | 540,00 |
immagine | ![]() |
|
| codice riferimento | MODULO AGGIUNTIVO MOTORI TURBO BENZINA PLUG IN PLAY+RPB | Prezzo € |
| kmtjet | ALFA ROMEO MITO | 636,00 |
| kmtjet | FIAT GRANDE PUNTO TJET 120 CV e ABARTH 155 CV | 636,00 |
| kmtjet | FIAT BRAVO 155 CV | 636,00 |
| kmtjet | FIAT 500 ABARTH | 636,00 |
| codice riferimento | MODULO AGGIUNTIVO MEGANE TCE TURBO BENZINA 180CV PLUG IN PLAY | Prezzo € |
| kmtce | MEGANE TCE | 564,00 |
immagine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| codice riferimento | SISTEMI RAVVICINAMENTO CORSA LEVA MARCE | Prezzo € |
| lgp | LEVA CAMBIO CORSA RAVVICINATA GRANDE PUNTO TJET 1.4 5 M | 132,00 |
| lgpp | LEVA CAMBIO CORSA RAVVICINATA GRANDE PUNTO CON POMOLO RACING GRIGIO SAT. | 192,00 |
| plp | POMOLO LEVA CAMBIO 5 MARCE | 84,00 |
| lgpa | LEVA CAMBIO CORSA RAVVICINATA GRANDE PUNTO ABARTH TJET 1.4 6 M | 180,00 |
| lgpap | LEVA CAMBIO CORSA RAVVICINATA GRANDE PUNTO ABARTH CON POMOLO RACING GRIGIO SAT. | 252,00 |
| plpa | POMOLO LEVA CAMBIO ABARTH 6 MARCE GRIGIO SAT. | 96,00 |
| lp | KIT RAVVICINAMENTO CORSA LEVA CAMBIO PUNTO GT | 180,00 |
| l5 | KIT RAVVICINAMENTO CORSA LEVA CAMBIO 500 SPORTIN E NORMALE | 163,20 |
| l5a | KIT RAVVICINAMENTO CORSA LEVA CAMBIO FIAT 500 ABARTH | 228,00 |
| lam | KIT RAVVICINAMENTO CORSA LEVA CAMBIO MITO 1.4TB/1.6JTDM 6M | 180,00 |
immagine | ![]() | ![]() |
| codice riferimento | DISTANZIALI RUOTE E RELATIVI BULLONI O COLONNETTE | Prezzo € |
| ds | DISTANZIALI SMART 15 MILLIMETRI CADAUNO | 39,60 |
| brs | BULLONI RUOTE CROMATI SMART PER DISTANZIALI CADAUNO | 2,40 |
| dy | DISTANZIALI YARIS TOYOTA 16 MILLIMETRI CADAUNO | 42,00 |
| cy | COLONNETTE FISSAGGIO RUOTA YARIS TOYOTA CADAUNO | 4,80 |
| dc | COPIA DISTANZIALI COLT 12 MM CON 8 COLONNETTE DI FISSAGGIO | 114,00 |
immagine | ![]() | ![]() |
| codice riferimento | TROMBETTE ASPIRAZIONE | prezzo € |
| tl/ts | TROMBETTE LUNGHE O CORTE CON FISSAGGIO A GOMMINO | 26,40 |
| tdi | TROMBETTE TDI PER DEBIMETRO(FILO CALDO) | 26,40 |
| td46 | TROMBETTE A DISEGNO RICAVATE DAL PIENO DA DIAMETRO 42 A 46 X MAX L 70 | 39,60 |
| td50 | TROMBETTE A DISEGNO RICAVATE DAL PIENO DA DIAMETRO 48 A 50 X MAX L 80 | 48,00 |
| PER ALTRE MISURE CHIEDERE PREVENTIVO |
immagine | ![]() |
![]() |
| codice riferimento | ACCESSORISTICA VARIA PUNTO GT | |
| pr | PULEGGIA FASATURA REGOLABILE PUNTO GT | 182,40 |
| tcpc | MANICOTTO SUPERIORE ASPIRAZIONE CROMATO | 108,00 |
immagine |
| ![]() |
| ![]() |
| codice riferimento | ACCESSORISTICA VARIA SMART | prezzo € |
| 75 | KIT TRASFORMAZIONE SMART 75 CV | 748,80 |
| vse | VOLANO SMART ERGAL E ACCIAIO + FRIZIONE SMART RACING | 716,40 |
| bbs | BULLONI BIELLA SMART | 12,00 |
| kps | KIT POMOLO CAMBIO LEVA FRENO A MANO E COPRIPEDALI SMART | 182,40 |
| lfm | LEVA FRENO A MANO | 58,80 |
| pczt | POMOLO LEVA CAMBIO | 64,80 |
| sc | KIT PEDALI FRENO ACCELERATORE | 78,00 |
| gps | MASCHERINA POST.SMART | 124,80 |
| codice riferimento | SMART FOR FOUR BRABUS 1500 TURBO BENZINA | prezzo € |
| k1ffb | KIT 197 CV COMPLETO | 1380,00 |
| kfvsb | KIT FRIZIONE E VOLANO IN ACCIAO SMART FOR FOUR BRABUS | 840,00 |
immagine | ![]() |
| codice riferimento | MITSUBISHI COLT CZT 1500 TURBO BENZINA | prezzo € |
| k1czt | KIT 185 CV COMPLETO | 1440,00 |
| kfvmc | KIT FRIZIONE E VOLANO IN ACCIAIO MITSUBISHI COLT | 840,00 |
immagine | ![]() |
| codice riferimento | MODULO ANTITAGLIO PRESSIONE PER TUTTI I MODELLI DI AUTO | prezzo € |
| ksl | CATALIZZATORE SONDA LAMBDA (solo per uso in pista) | 120,00 |
| khsl | CATALIZZATORE SONDA LAMBDA ALTA TEMPERATURA(solo per uso in pista) | 216,00 |
| ses | MODULO ELETTRONICO S.E.S. | 378,00 |
| mamt | MODULO AGGIUNTIVO MOTORI TURBO BENZINA PLUG IN PLAY | 636,00 |
Per saperne di più clicca sul simbolo Bonalume |